Описание
CO MVL – насосная станция пожаротушения
Пример | CO 3 MVL 9006/SK-FFS-J2-V35-D1-MB-X8-RC-LC-PN25-R-CS |
CO | Модульная насосная установка |
3 | Количество насосов |
MVL | Серия насосов |
SK-FFS | Прибор управления |
J2 | Управление жокей-насосом |
V35 | Управление обводной задвижкой |
D1 | Управление дренажным насосом |
MB | Протокол передачи данных ModBus |
X8 | Количество дополнительных выходных реле |
RC | Дополнительный выносной пульт |
LC | Удлиненные кабели (по умолчанию 20 метров) |
PN25 | Максимальное рабочее давление |
R | Российское производство |
CS | Коллектора из стали СТ20 с катафорезным покрытием |
CO MVL – насосная станция пожаротушения